BARCLAYS ENGLISH PREMIER LEAGUE 12/13 FIXTURE

| DATE | TIME | TEAM | SCORE | SCORER(TIME) |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 15:00 | サンダーランド(H) | 0-0(D) | |
| 08/26 | 13:30 | ストークシティ(A) | 0-0(D) | |
| 09/02 | 13:30 | リバプール(A) | 0-2(W) | ポドルスキ(31)、カソルラ(68) |
| 09/15 | 15:00 | サウサンプトン(H) | 6-1(W) | OG(11)、ポドルスキ(31)、ジェルビーニョ(35)(71)、OG(37)、ウォルコット(88) |
| 09/23 | 16:00 | マンチェスターシティ(A) | ||
| 09/29 | 12:45 | チェルシー(H) | ||
| 10/06 | 17:30 | ウエストハム(A) | ||
| 10/20 | 17:30 | ノーリッチ(A) | ||
| 10/27 | 15:00 | QPR(H) | ||
| 11/03 | 12:45 | マンチェスターU(A) | ||
| 11/10 | 15:00 | フルハム(H) | ||
| 11/17 | 12:45 | トッテナム(H) | ||
| 11/24 | 17:30 | アストンビラ(A) | ||
| 11/28 | 19:45 | エバートン(A) | ||
| 12/01 | 15:00 | スウォンジー(H) | ||
| 12/08 | 15:00 | ウエストブロミッチ(H) | ||
| 12/15 | 15:00 | レディング(A) | ||
| 12/22 | 15:00 | ウィガン(A) | ||
| 12/26 | 15:00 | ウエストハム(H) | ||
| 12/29 | 15:00 | ニューカッスル(H) | ||
| 01/01 | 15:00 | サウサンプトン(A) | ||
| 01/12 | 15:00 | マンチェスターシティ(H) | ||
| 01/19 | 15:00 | チェルシー(A) | ||
| 01/30 | 19:45 | リバプール(H) | ||
| 02/02 | 15:00 | ストークシティ(H) | ||
| 02/09 | 15:00 | サンダーランド(A) | ||
| 02/23 | 15:00 | アストンビラ(H) | ||
| 03/02 | 15:00 | トッテナム(A) | ||
| 03/09 | 15:00 | エバートン(H) | ||
| 03/16 | 15:00 | スウォンジー(A) | ||
| 03/30 | 15:00 | レディング(H) | ||
| 04/06 | 15:00 | ウエストブロミッチ(A) | ||
| 04/13 | 15:00 | ノーリッチ(H) | ||
| 04/20 | 15:00 | フルハム(A) | ||
| 04/27 | 15:00 | マンチェスターU(H) | ||
| 05/04 | 15:00 | QPR(A) | ||
| 05/12 | 15:00 | ウィガン(H) | ||
| 05/19 | 15:00 | ニューカッスル(A) | ||





